ポータブル電源 主要機種のスペック(容量・定格出力・重量・実売価格・充電時間)を容量帯別に整理した比較データベースです。当サイトの実機検証・公式スペック・実売価格調査に基づき、毎月メンテナンスしています。研究・記事・比較検討での引用を歓迎します(出典として本ページURLをご記載ください)。
📊 関連ツール: 容量計算シミュレーター(あなたに必要なWhを自動計算) / 📰 選び方の解説: おすすめランキング2026(12製品比較)
200〜499Wh: 軽量・日帰りクラス
| 製品名 | 容量 | 定格出力 | 重量 | 実売価格(2026年3月時点) | 充電時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackery 300 Plus | 288Wh | 300W | 3.75kg | 約29,800円 | 約2時間 |
| Anker Solix C300 | 288Wh | 300W | 3.7kg | 約27,800円 | 約1.5時間 |
| EcoFlow RIVER 2 | 256Wh | 300W | 3.5kg | 約25,900円 | 約1時間 |
500〜999Wh: 万能ミドルクラス
| 製品名 | 容量 | 定格出力 | 重量 | 実売価格(2026年3月時点) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackery 700 Plus | 716Wh | 800W | 6.8kg | 約64,800円 | 拡張バッテリー対応 |
| EcoFlow DELTA 2 | 1024Wh | 1800W | 12kg | 約79,800円 | 大容量・高出力 |
| Anker Solix C800 | 768Wh | 800W | 7.9kg | 約69,800円 | 急速充電が優秀 |
1000Wh以上: 大容量・防災/車中泊クラス
| 製品名 | 容量 | 定格出力 | ソーラー充電 | 重量 | 実売価格(2026年3月時点) |
|---|---|---|---|---|---|
| Anker Solix C1000 Gen2 | 1056Wh | 1500W | 最大600W | 13kg | 約59,989円 |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 4096Wh | 3600W | 最大2400W | 52kg | 約299,000円〜 |
| Jackery 1000 Plus | 1264Wh | 2000W | 最大800W | 14.1kg | 約99,800円 |
電池タイプ別の特性データ(LFP vs NCM)
同じ容量でも電池の化学組成で寿命・重量・安全性が大きく変わります:
| 項目 | LFP(リン酸鉄)系 | NCM(三元系)系 |
|---|---|---|
| サイクル寿命の目安 | 2,000〜3,500回 | 500〜800回 |
| 容量あたりの重量 | やや重い | 軽い |
| 安全性 | 高い | 普通 |
| バッテリー交換 | 対応機種あり | ほぼ不可 |
データの収集方法(透明性のために)
- 容量・定格出力・重量: 各メーカー公式サイトの製品仕様ページから転記
- 実売価格: Amazon・楽天市場・公式ストアの表示価格を定期調査(表内に調査時点を明記)
- 充電時間: 公式公称値。実測検証した機種は本文記事内に別途記載
- 誤りを見つけた場合はお問い合わせからご指摘ください。確認の上修正します
引用について
本ページのデータ・表は、出典明記(ページURL)の上で自由に引用いただけます。メディア・ブログ・研究資料への転載も歓迎です。
最終更新: 2026年6月 / 運営: ガジェットピックス編集部
